Consulta cando ver a eclipse no teu Concello

A Mariña lucense converterase o próximo 12 de agosto de 2026 nun dos territorios máis privilexiados de Galicia para contemplar a eclipse total de Sol. Segundo a web especializada esclipseando.es os dezaseis concellos da comarca quedarán dentro da franxa de totalidade, pero a experiencia non será exactamente igual en todos eles. A duración da escuridade total variará segundo a localización e, ademais, o relevo do terreo condicionará a visibilidade do fenómeno nalgúns municipios.
Os concellos costeiros serán os que desfruten dos rexistros máis elevados. Ribadeo e Burela alcanzarán os 109 segundos de totalidade, o maior tempo de toda Galicia. Moi preto situaranse Barreiros, con arredor de 108 segundos; Foz, Cervo e Xove, con aproximadamente 107; e Viveiro e O Vicedo, que superarán os 105 segundos.
No interior da comarca, a duración será lixeiramente inferior, aínda que continuará sendo excepcional. Trabada contará con preto de 106 segundos; Lourenzá e Mondoñedo, con arredor de 104; Alfoz, O Valadouro e Ourol situaranse en torno aos 103; mentres que A Pontenova e Riotorto superarán os 100 segundos de totalidade.
Porén, a duración non será o único aspecto a ter en conta. Un estudo realizado a partir do modelo europeo de elevacións, que analizou o perfil do terreo dos 144 concellos galegos na dirección exacta onde estará o Sol durante a eclipse, revela un dato especialmente chamativo: só nove concellos de Galicia teñen montañas que superan a altura do Sol, e tres deles pertencen á Mariña lucense.
É o caso de Ourol, onde o relevo alcanza os 19,1 graos mentres o Sol estará a 11,6 graos sobre o horizonte; Mondoñedo, cun obstáculo de 16,7 graos fronte aos 11,3 graos do Sol; e O Valadouro, onde o terreo sobe ata os 16,6 graos e o astro situarase a 11,5 graos.
A situación máis sorprendente dáse en Burela. A pesar de compartir con Ribadeo a maior duración da eclipse en Galicia, o cálculo indica que o relevo do municipio elévase ata os 16 graos, mentres que o Sol estará a 11,5 graos, polo que desde o punto de referencia empregado no estudo podería quedar oculto pola montaña.
Pola contra, Ribadeo, tamén con 109 segundos de totalidade, contará cun horizonte practicamente despexado. A diferenza entre o relevo e a posición do Sol é de apenas 1,1 graos, suficiente para permitir a observación completa do fenómeno desde ese punto. Outros concellos costeiros tamén presentan condicións favorables, como Viveiro, cunha marxe libre de 8,4 graos, ou Foz, con 8,1 graos, grazas á apertura cara ao mar Cantábrico.
Os responsables do estudo lembran, con todo, que estes cálculos só teñen en conta o relevo natural. Non consideran edificios, árbores nin outros obstáculos próximos, tampouco representan todo o territorio dun concello, senón o seu punto de referencia cartográfico. Ademais, cando a montaña está moi próxima, o efecto real pode ser maior do estimado.
Por iso recomendan unha comprobación moi sinxela para quen queira escoller o mellor lugar de observación: acudir ao punto previsto o 11 de agosto, á mesma hora na que se producirá a eclipse. O Sol atoparase practicamente na mesma posición que ocupará ao día seguinte, permitindo comprobar se o horizonte permanece completamente libre.
Los 67 municipios de Lugo
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las
20:27 a las 20:29.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Burela | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Ribadeo | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,1° |
| Cervo | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Foz | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| Xove | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Barreiros | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,2° |
| O Vicedo | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,6° |
| Lourenzá | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| O Valadouro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Trabada | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Viveiro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Alfoz | Total · 1m 45s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| A Pontenova | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Mondoñedo | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Ourol | Total · 1m 44s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Riotorto | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Negueira de Muñiz | Total · 1m 43s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,8° |
| A Pastoriza | Total · 1m 42s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| A Fonsagrada | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,9° |
| Abadín | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Muras | Total · 1m 40s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Ribeira de Piquín | Total · 1m 40s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11° |
| Meira | Total · 1m 39s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Castro de Rei | Total · 1m 37s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Cospeito | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Navia de Suarna | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 10,7° |
| Pol | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Vilalba | Total · 1m 35s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,4° |
| Baleira | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Xermade | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Castroverde | Total · 1m 32s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Cervantes | Total · 1m 31s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Begonte | Total · 1m 29s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Baralla | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,9° |
| Becerreá | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,8° |
| Outeiro de Rei | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Rábade | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| As Nogais | Total · 1m 27s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Pedrafita do Cebreiro | Total · 1m 26s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Lugo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,2° |
| O Corgo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,1° |
| Guitiriz | Total · 1m 24s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,5° |
| Láncara | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Triacastela | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Friol | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,4° |
| O Páramo | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Samos | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Sarria | Total · 1m 15s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| Guntín | Total · 1m 12s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Folgoso do Courel | Total · 1m 10s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| O Incio | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Portomarín | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Paradela | Total · 1m 08s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Palas de Rei | Total · 1m 02s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Bóveda | Total · 0m 58s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| A Pobra do Brollón | Total · 0m 57s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Monterroso | Total · 0m 56s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Quiroga | Total · 0m 54s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Ribas de Sil | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,7° |
| Taboada | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Antas de Ulla | Total · 0m 51s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| O Saviñao | Total · 0m 44s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Monforte de Lemos | Total · 0m 43s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Chantada | Total · 0m 34s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Pantón | Total · 0m 30s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11° |
| Sober | Total · 0m 24s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,9° |
| Carballedo | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,1° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.