Consulta cuando ver el eclipse en tu Ayuntamiento

A Mariña lucense se convertirá el próximo 12 de agosto de 2026 en uno de los territorios más privilegiados de Galicia para contemplar el eclipse total de Sol. Segundo la web especializada esclipseando.es los dieciséis municipios de la comarca quedarán dentro de la franja de totalidad, pero la experiencia no será exactamente igual en todos ellos. La duración de la oscuridad total variará según la localización y, además, el relieve del terreno condicionará la visibilidad del fenómeno en algunos municipios.
Los municipios costeros serán los que disfruten de los registros más elevados. Ribadeo y Burela alcanzarán los 109 segundos de totalidad, el mayor tiempo de toda Galicia. Muy cerca se situarán Barreiros, con alrededor de 108 segundos; Foz, Cervo y Xove, con aproximadamente 107; y Viveiro y O Vicedo, que superarán los 105 segundos.
En el interior de la comarca, la duración será ligeramente inferior, aunque continuará siendo excepcional. Trabada contará con cerca de 106 segundos; Lourenzá y Mondoñedo, con alrededor de 104; Alfoz, O Valadouro y Ourol se situarán en torno a los 103; mientras que A Pontenova y Riotorto superarán los 100 segundos de totalidad.
Sin embargo, la duración no será el único aspecto a tener en cuenta. Un estudio realizado a partir del modelo europeo de elevaciones, que analizó el perfil del terreno de los 144 municipios gallegos en la dirección exacta donde estará el Sol durante el eclipse, revela un dato especialmente llamativo: solo nueve municipios de Galicia tienen montañas que superan la altura del Sol, y tres de ellos pertenecen a A Mariña lucense.
Es el caso de Ourol, donde el relieve alcanza los 19,1 grados mientras el Sol estará a 11,6 grados sobre el horizonte; Mondoñedo, con un obstáculo de 16,7 grados frente a los 11,3 grados del Sol; y O Valadouro, donde el terreno asciende hasta los 16,6 grados y el astro se situará a 11,5 grados.
La situación más sorprendente se da en Burela. A pesar de compartir con Ribadeo la mayor duración del eclipse en Galicia, el cálculo indica que el relieve del municipio se eleva hasta los 16 grados, mientras que el Sol estará a 11,5 grados, por lo que desde el punto de referencia empleado en el estudio podría quedar oculto por la montaña.
Por el contrario, Ribadeo, también con 109 segundos de totalidad, contará con un horizonte prácticamente despejado. La diferencia entre el relieve y la posición del Sol es de apenas 1,1 grados, suficiente para permitir la observación completa del fenómeno desde ese punto. Otros municipios costeros también presentan condiciones favorables, como Viveiro, con un margen libre de 8,4 grados, o Foz, con 8,1 grados, gracias a su apertura hacia el mar Cantábrico.
Los responsables del estudio recuerdan, no obstante, que estos cálculos solo tienen en cuenta el relieve natural. No consideran edificios, árboles u otros obstáculos próximos, tampoco representan todo el territorio de un municipio, sino su punto de referencia cartográfico. Además, cuando la montaña está muy próxima, el efecto real puede ser mayor del estimado.
Por ello recomiendan una comprobación muy sencilla para quienes quieran elegir el mejor lugar de observación: acudir al punto previsto el 11 de agosto, a la misma hora en la que se producirá el eclipse. El Sol se encontrará prácticamente en la misma posición que ocupará al día siguiente, permitiendo comprobar si el horizonte permanece completamente despejado.
Los 67 municipios de Lugo
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las
20:27 a las 20:29.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Burela | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Ribadeo | Total · 1m 49s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,1° |
| Cervo | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Foz | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| Xove | Total · 1m 48s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Barreiros | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,2° |
| O Vicedo | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,6° |
| Lourenzá | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| O Valadouro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,4° |
| Trabada | Total · 1m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Viveiro | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Alfoz | Total · 1m 45s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,3° |
| A Pontenova | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Mondoñedo | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Ourol | Total · 1m 44s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,5° |
| Riotorto | Total · 1m 44s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Negueira de Muñiz | Total · 1m 43s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,8° |
| A Pastoriza | Total · 1m 42s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| A Fonsagrada | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 10,9° |
| Abadín | Total · 1m 41s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Muras | Total · 1m 40s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Ribeira de Piquín | Total · 1m 40s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11° |
| Meira | Total · 1m 39s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Castro de Rei | Total · 1m 37s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,2° |
| Cospeito | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,3° |
| Navia de Suarna | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 10,7° |
| Pol | Total · 1m 36s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,1° |
| Vilalba | Total · 1m 35s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,4° |
| Baleira | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Xermade | Total · 1m 34s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,5° |
| Castroverde | Total · 1m 32s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11° |
| Cervantes | Total · 1m 31s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Begonte | Total · 1m 29s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Baralla | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,9° |
| Becerreá | Total · 1m 28s | 19:32 | 20:28 | 21:22 | 10,8° |
| Outeiro de Rei | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| Rábade | Total · 1m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,3° |
| As Nogais | Total · 1m 27s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Pedrafita do Cebreiro | Total · 1m 26s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Lugo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,2° |
| O Corgo | Total · 1m 25s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,1° |
| Guitiriz | Total · 1m 24s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,5° |
| Láncara | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Triacastela | Total · 1m 20s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Friol | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,4° |
| O Páramo | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Samos | Total · 1m 16s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Sarria | Total · 1m 15s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| Guntín | Total · 1m 12s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Folgoso do Courel | Total · 1m 10s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| O Incio | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Portomarín | Total · 1m 09s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Paradela | Total · 1m 08s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Palas de Rei | Total · 1m 02s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Bóveda | Total · 0m 58s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11° |
| A Pobra do Brollón | Total · 0m 57s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,8° |
| Monterroso | Total · 0m 56s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| Quiroga | Total · 0m 54s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,7° |
| Ribas de Sil | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,7° |
| Taboada | Total · 0m 52s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Antas de Ulla | Total · 0m 51s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,3° |
| O Saviñao | Total · 0m 44s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,1° |
| Monforte de Lemos | Total · 0m 43s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,9° |
| Chantada | Total · 0m 34s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,2° |
| Pantón | Total · 0m 30s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11° |
| Sober | Total · 0m 24s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,9° |
| Carballedo | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,1° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.