Consulta como e durante canto tempo se verá a eclipse no teu concello

AMariñaXa
Os dezaseis concellos da comarca estarán dentro da franxa de totalidade o 12 de agosto, aínda que a duración e as condicións de visibilidade variarán en función da localización e do relevo
eclipse-total-de-sol-recurso-1
12 Aug 2026

A Mariña lucense ocupará unha posición excepcional para observar a eclipse total de Sol do próximo 12 de agosto de 2026. Os dezaseis municipios da comarca estarán situados dentro da franxa de totalidade, polo que en todos eles será posible contemplar como a Lúa cobre completamente o disco solar. Con todo, a duración desta fase e as condicións para vela non serán idénticas en todo o territorio.

Segundo os datos da web especializada Eclipseando, Ribadeo e Burela encabezarán os rexistros galegos, con 109 segundos de totalidade. Barreiros quedará moi preto, cuns 108 segundos, mentres que Foz, Cervo e Xove rondarán os 107. En Viveiro e O Vicedo, a fase de ocultación completa prolongarase durante máis de 105 segundos.

As cifras descenden lixeiramente cara ao interior, aínda que todos os municipios mariñaos superarán o minuto e medio de totalidade. Trabada achegarase aos 106 segundos; Lourenzá e Mondoñedo estarán arredor dos 104; Alfoz, O Valadouro e Ourol roldarán os 103; e A Pontenova e Riotorto pasarán dos 100 segundos.

Pero contar con máis segundos de escuridade non garante necesariamente unha mellor observación. O Sol estará moi baixo sobre o horizonte durante a eclipse, polo que a orografía pode converterse nun factor determinante á hora de escoller desde onde contemplala.

Un estudo elaborado a partir do modelo europeo de elevacións analizou o perfil do terreo dos 144 concellos galegos na dirección na que se atopará o Sol. Os cálculos apuntan a que só nove municipios de Galicia presentan montañas cunha altura superior á posición do astro, e tres deles están na Mariña.

Ourol é un destes casos: o relevo alcanza os 19,1 graos fronte aos 11,6 aos que estará o Sol. En Mondoñedo, o obstáculo chega aos 16,7 graos e o astro situarase a 11,3, mentres que no Valadouro o terreo sobe ata os 16,6 graos fronte aos 11,5 do Sol.

Burela presenta unha circunstancia especialmente singular. A pesar de ofrecer, xunto con Ribadeo, os 109 segundos de totalidade, desde o punto cartográfico empregado para realizar o estudo o relevo elévase ata os 16 graos, por riba dos 11,5 graos aos que se atopará o Sol. Isto significa que desde esa localización concreta a montaña podería impedir a visión directa do fenómeno.

A situación é diferente en Ribadeo, onde o horizonte analizado aparece practicamente libre de obstáculos naturais e existe unha diferenza de 1,1 graos favorable á observación. Tamén destacan as condicións de Viveiro, cunha marxe libre de 8,4 graos, e de Foz, con 8,1, favorecidas pola apertura do territorio cara ao Cantábrico.

Estes cálculos, non obstante, deben interpretarse como unha referencia. O estudo analiza un punto cartográfico concreto de cada concello e unicamente considera o relevo natural, polo que non incorpora posibles obstáculos como edificios, árbores ou outras estruturas. As condicións poden variar notablemente dentro dun mesmo municipio en función do lugar elixido.

Por este motivo, unha das formas máis sinxelas de asegurarse dunha boa localización será comprobar o horizonte con antelación. A recomendación é acudir ao lugar escollido o 11 de agosto á mesma hora á que terá lugar a eclipse ao día seguinte. O Sol ocupará unha posición practicamente idéntica, permitindo saber se algunha montaña, construción ou árbore pode dificultar a visión e buscar, se é necesario, unha alternativa.

A eclipse do 12 de agosto de 2026, municipio a municipio · Datos de Eclipseando

Contido proporcionado por eclipseando.es.

Os 67 concellos de Lugo

Ordenados por segundos de totalidade; os parciais, ao final, por porcentaxe de ocultación. Horas en hora local. O máximo percorre a provincia das 20:27 ás 20:29.

Circunstancias del eclipse del 12 de agosto de 2026 en los municipios de Lugo
Municipio Eclipse Inicio Máximo Fin Altura del Sol
Burela Total · 1m 49s 19:30 20:27 21:21 11,4°
Ribadeo Total · 1m 49s 19:30 20:27 21:21 11,1°
Cervo Total · 1m 48s 19:30 20:27 21:21 11,4°
Foz Total · 1m 48s 19:30 20:27 21:21 11,3°
Xove Total · 1m 48s 19:30 20:27 21:21 11,5°
Barreiros Total · 1m 47s 19:30 20:27 21:21 11,2°
O Vicedo Total · 1m 47s 19:30 20:27 21:21 11,6°
Lourenzá Total · 1m 46s 19:31 20:28 21:21 11,2°
O Valadouro Total · 1m 46s 19:30 20:27 21:21 11,4°
Trabada Total · 1m 46s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Viveiro Total · 1m 46s 19:30 20:27 21:21 11,5°
Alfoz Total · 1m 45s 19:30 20:27 21:21 11,3°
A Pontenova Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Mondoñedo Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 11,2°
Ourol Total · 1m 44s 19:30 20:27 21:21 11,5°
Riotorto Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Negueira de Muñiz Total · 1m 43s 19:31 20:28 21:21 10,8°
A Pastoriza Total · 1m 42s 19:31 20:28 21:21 11,2°
A Fonsagrada Total · 1m 41s 19:31 20:28 21:21 10,9°
Abadín Total · 1m 41s 19:31 20:28 21:21 11,3°
Muras Total · 1m 40s 19:30 20:28 21:21 11,5°
Ribeira de Piquín Total · 1m 40s 19:31 20:28 21:21 11°
Meira Total · 1m 39s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Castro de Rei Total · 1m 37s 19:31 20:28 21:21 11,2°
Cospeito Total · 1m 36s 19:31 20:28 21:21 11,3°
Navia de Suarna Total · 1m 36s 19:31 20:28 21:22 10,7°
Pol Total · 1m 36s 19:31 20:28 21:21 11,1°
Vilalba Total · 1m 35s 19:31 20:28 21:21 11,4°
Baleira Total · 1m 34s 19:31 20:28 21:22 11°
Xermade Total · 1m 34s 19:31 20:28 21:21 11,5°
Castroverde Total · 1m 32s 19:31 20:28 21:22 11°
Cervantes Total · 1m 31s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Begonte Total · 1m 29s 19:31 20:28 21:22 11,3°
Baralla Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:22 10,9°
Becerreá Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:22 10,8°
Outeiro de Rei Total · 1m 28s 19:31 20:28 21:22 11,3°
Rábade Total · 1m 28s 19:31 20:28 21:22 11,3°
As Nogais Total · 1m 27s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Pedrafita do Cebreiro Total · 1m 26s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Lugo Total · 1m 25s 19:31 20:28 21:22 11,2°
O Corgo Total · 1m 25s 19:31 20:28 21:22 11,1°
Guitiriz Total · 1m 24s 19:31 20:28 21:22 11,5°
Láncara Total · 1m 20s 19:32 20:29 21:22 10,9°
Triacastela Total · 1m 20s 19:32 20:29 21:22 10,8°
Friol Total · 1m 18s 19:31 20:28 21:22 11,4°
O Páramo Total · 1m 16s 19:32 20:29 21:22 11,1°
Samos Total · 1m 16s 19:32 20:29 21:22 10,8°
Sarria Total · 1m 15s 19:32 20:29 21:22 11°
Guntín Total · 1m 12s 19:31 20:29 21:22 11,2°
Folgoso do Courel Total · 1m 10s 19:32 20:29 21:22 10,7°
O Incio Total · 1m 09s 19:32 20:29 21:22 10,9°
Portomarín Total · 1m 09s 19:32 20:29 21:22 11,2°
Paradela Total · 1m 08s 19:32 20:29 21:22 11,1°
Palas de Rei Total · 1m 02s 19:31 20:29 21:22 11,3°
Bóveda Total · 0m 58s 19:32 20:29 21:22 11°
A Pobra do Brollón Total · 0m 57s 19:32 20:29 21:22 10,8°
Monterroso Total · 0m 56s 19:32 20:29 21:22 11,3°
Quiroga Total · 0m 54s 19:32 20:29 21:22 10,7°
Ribas de Sil Total · 0m 52s 19:32 20:29 21:23 10,7°
Taboada Total · 0m 52s 19:32 20:29 21:22 11,2°
Antas de Ulla Total · 0m 51s 19:32 20:29 21:22 11,3°
O Saviñao Total · 0m 44s 19:32 20:29 21:22 11,1°
Monforte de Lemos Total · 0m 43s 19:32 20:29 21:22 10,9°
Chantada Total · 0m 34s 19:32 20:29 21:22 11,2°
Pantón Total · 0m 30s 19:32 20:29 21:23 11°
Sober Total · 0m 24s 19:32 20:29 21:23 10,9°
Carballedo Parcial · 99,9 % 19:32 20:29 21:23 11,1°

Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.

0.12420201301575